2016年特岗教师考试滁州旅游商贸学校考点组织机构
名 称 | 滁州旅游商贸学校 |
主 考 | 程本斌 |
副主考 | 杨孟友 卜训琴 程颖 |
考务组 | 程颖 王家军 陶再山 |
纪检组 | 龚厚义 |
接卷组 | 许礼敬 龚厚义 张良全 |
宣传、 监控视频组 | 王 松 吴 玲 |
后勤组 | 席加付 黄业庭 陈玉山 张 强 尹恩梅 |
保卫组 | 黄宝年 两名保安 |
考试值 班电话 | 2181840 |
验收试卷 | 程 颖 席加付 潘忠海 卜训琴 陶再山 王家军 王 松 黄业庭 |
| 2016年特岗教师考试滁州市旅游商贸学校考点监考教师 | ||||
| 序号 | 教师姓名 | 性别 | 教师姓名 | 性别 |
| 1 | 杨自慧 | 女 | 胡 云 | 男 |
| 2 | 黄晓燕 | 女 | 江忠海 | 男 |
| 3 | 叶开根 | 男 | 牛永茹 | 女 |
| 4 | 陈永良 | 男 | 彭学荣 | 女 |
| 5 | 李 龙 | 男 | 刘 敏 | 女 |
| 6 | 冒 瑞 | 男 | 张 敏 | 女 |
| 7 | 赵义传 | 男 | 张素琴 | 女 |
| 8 | 郑雪峰 | 男 | 华祝琴 | 女 |
| 9 | 唐式广 | 男 | 范 勤 | 女 |
| 10 | 方 权 | 男 | 徐向峰 | 男 |
| 11 | 戴建峰 | 男 | 蒋新义 | 男 |
| 12 | 冯玉国 | 男 | 郭梓红 | 女 |
| 13 | 刘 献 | 男 | 陈松义 | 男 |
| 14 | 章道新 | 男 | 易广德 | 男 |
| 15 | 王登保 | 男 | 余熙海 | 男 |
| 16 | 刘莹莹 | 女 | 樊广武 | 男 |
| 17 | 陈 荣 | 男 | 何世艳 | 女 |
| 18 | 许 静 | 女 | 贺开家 | 男 |
| 19 | 徐婷婷 | 女 | 蔡长青 | 男 |
| 20 | 张晓兵 | 男 | 衷路璐 | 女 |
| 21 | 张 岳 | 女 | 徐 嵩 | 男 |
| 22 | 胡海燕 | 女 | 夏帮雨 | 男 |
| 23 | 用 英 | 女 | 翟 玮 | 男 |
| 24 | 李建设 | 男 | 力维旻 | 女 |
| 25 | 宋近存 | 男 | 吕 丽 | 女 |
